A Walk In The Woods
My Family Tree
Search
Search results 1 to 50 from 64 results.1 2
| Event | Date ![]() |
Place | This record is linked to | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Death | 1628 | Kuortane, FINLAND | Yrjö Heikinpoika Hallila (-1628) |
| 2 | Birth | 1660 | Kuortane, FINLAND | Simo Erkinpoika Huutoniemi (1660-) |
| 3 | Birth | 1670-02-00 | Kuortane, FINLAND | Olavi Tuomaanpoika (Rantala) Pennainen (1670-1758) |
| 4 | Death | 1677 | Kuortane, FINLAND | Marketta Nuutintytär (-1677) |
| 5 | Birth | 1685 | Kuortane, FINLAND | Vappu Laurintytär Saari (1685-1765) |
| 6 | Birth | 1691-01-00 | Kuortane, FINLAND | Susanna Heikintytär Yli-Mäyry (1691-1756) |
| 7 | Death | 1700 | Kuortane, FINLAND | Tuomas Yrjönpoika Rantala (-1700) |
| 8 | Birth | 1700-10-11 | Kuortane, FINLAND | Susanna Jaakontytär Hallinen (1700-1762) |
| 9 | Birth | 1702-11-11 | Kuortane, FINLAND | Simo Kulju (1702-1782) |
| 10 | Death | 1707 | Kuortane, FINLAND | Markku Antinpoika Hynnilä (-1707) |
| 11 | Death | 1719 | Kuortane, FINLAND | Tuomas Markunpoika Hynnilä (-1719) |
| 12 | Birth | 1727-12-00 | Kuortane, FINLAND | Agnes (Aune) Vilpuntytär Yli-Mäyry (1727-) |
| 13 | Birth | 1735 | Kuortane, FINLAND | Matti Erkinpoika (Mikkilä) Kätkä (1735-1796) |
| 14 | Death | 1735 | Kuortane, FINLAND | Elias Kulju (-1735) |
| 15 | Birth | 1736 | Kuortane, FINLAND | Susanna Hynnilä (1736-) |
| 16 | Death | 1737-09-14 | Kuortane, FINLAND | Antti Tuomaanpoika Hynninen (-1737) |
| 17 | Death | 1740 | Kuortane, FINLAND | Yrjö Jaakonpoika (Kulju) Saari (-1740) |
| 18 | Birth | 1755 | Kuortane, FINLAND | Marketta Erkkilä (1755-) |
| 19 | Death | 1756-07-04 | Kuortane, FINLAND | Susanna Heikintytär Yli-Mäyry (1691-1756) |
| 20 | Birth | 1758-05-01 | Kuortane, FINLAND | Jaakko Erkkilä (1758-) |
| 21 | Birth | 1760-01-26 | Kuortane, FINLAND | Vappu Erkkilä (1760-) |
| 22 | Birth | 1762-04-02 | Kuortane, FINLAND | Johannes Erkkilä (1762-) |
| 23 | Birth | 1765-01-21 | Kuortane, FINLAND | Marketta Erkkilä (1765-) |
| 24 | Birth | 1765-01-21 | Kuortane, FINLAND | Kaisa Erkkilä (1765-) |
| 25 | Birth | 1767-04-01 | Kuortane, FINLAND | Matti Heikinpoika (Erkkilä) Kurikka (1767-1833) |
| 26 | Birth | 1768-04-21 | Kuortane, FINLAND | Anna Heikintytär Hynninen (1768-1852) |
| 27 | Birth | 1769-05-09 | Kuortane, FINLAND | Heikki Erkkilä (1769-) |
| 28 | Death | 1771-08-07 | Kuortane, FINLAND | Simo Housu (1701-1771) |
| 29 | Death | 1772-01-17 | Kuortane, FINLAND | Vippu Matinpoika (Jääskä) Erkkilä (1691-1772) |
| 30 | Death | 1782-01-25 | Kuortane, FINLAND | Susanna Eliaksentytär Hynninen (1705-1782) |
| 31 | Birth | 1795-11-04 | Kuortane, FINLAND | Maria Matintytär Kurikka (1795-1850) |
| 32 | Birth | 1824-04-26 | Kuortane, FINLAND | Maria Gustaava Kurikka (1824-1895) |
| 33 | Birth | 1826-11-03 | Kuortane, FINLAND | Valpuri Eliaksentytär Latvala (1826-1857) |
| 34 | Birth | 1828-03-19 | Kuortane, FINLAND | Susanna Kurikka (1828-1849) |
| 35 | Birth | 1831-01-03 | Kuortane, FINLAND | Liisa Kurikka (1831-) |
| 36 | Death | 1833-03-15 | Kuortane, FINLAND | Matti Heikinpoika (Erkkilä) Kurikka (1767-1833) |
| 37 | Birth | 1834-07-20 | Kuortane, FINLAND | Vilhelmiina Kurikka (1834-) |
| 38 | Birth | 1839-01-31 | Kuortane, FINLAND | Kaisa Kurikka (1839-) |
| 39 | Birth | 1842-09-09 | Kuortane, FINLAND | Elias Lahti Kurikka (1842-1924) |
| 40 | Death | 1850-07-27 | Kuortane, FINLAND | Maria Matintytär Kurikka (1795-1850) |
| 41 | Death | 1851-04-25 | Kuortane, FINLAND | Gretha Kätkä (1764-1851) |
| 42 | Death | 1852-01-26 | Kuortane, FINLAND | Anna Heikintytär Hynninen (1768-1852) |
| 43 | Death | 1857-10-13 | Kuortane, FINLAND | Valpuri Eliaksentytär Latvala (1826-1857) |
| 44 | Birth | 1859-08-17 | Kuortane, FINLAND | Heikki Kurikka (1859-1930) |
| 45 | Birth | 1861-12-11 | Kuortane, FINLAND | Liisa Kurikka (1861-) |
| 46 | Birth | 1866-12-17 | Kuortane, FINLAND | Matti Kurikka (1866-1867) |
| 47 | Death | 1867-05-19 | Kuortane, FINLAND | Matti Kurikka (1866-1867) |
| 48 | Birth | 1868-05-25 | Kuortane, FINLAND | Ida Kurikka (1868-) |
| 49 | Death | 1868-09-21 | Kuortane, FINLAND | Erkki Eliaksenpoika (Mäenpää) Kurikka (1800-1868) |
| 50 | Death | 1895-02-20 | Kuortane, FINLAND | Maria Gustaava Kurikka (1824-1895) |
1 2
